Statistiques d'accès à www.locations-vacances-tourisme.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 05:08 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 818492
Total des Fichiers 667820
Total Pages 184526
Total Visites 19421
Total des Ko 4385925
Total des Sites uniques 22766
Total des URLs uniques 6313
Total des Référents uniques 4198
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 1259
. Moy. Max
Hits par Heure 1136 8031
Hits par Jour 27283 61617
Fichiers par Jour 22260 30834
Pages par Jour 6150 12698
Visites par Jour 647 883
KOctets par Jour 146197 230301
Hits par code de réponse
Undefined response code 15
Code 200 - OK 667820
Code 206 - Partial Content 1622
Code 302 - Found 87
Code 304 - Not Modified 133004
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 15939

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 36679 4.48% 30540 4.57% 6825 3.70% 883 4.55% 1169 5.13% 180020 4.10%
2 38741 4.73% 30834 4.62% 7713 4.18% 880 4.53% 1161 5.10% 195888 4.47%
3 61617 7.53% 26009 3.89% 4995 2.71% 831 4.28% 1110 4.88% 148311 3.38%
4 30801 3.76% 26195 3.92% 5576 3.02% 790 4.07% 1019 4.48% 164653 3.75%
5 29720 3.63% 24937 3.73% 5798 3.14% 761 3.92% 928 4.08% 162233 3.70%
6 29057 3.55% 26268 3.93% 9146 4.96% 869 4.47% 976 4.29% 204173 4.66%
7 24572 3.00% 21521 3.22% 5769 3.13% 798 4.11% 1040 4.57% 140527 3.20%
8 29075 3.55% 23381 3.50% 4525 2.45% 749 3.86% 1054 4.63% 131242 2.99%
9 25750 3.15% 21742 3.26% 4496 2.44% 671 3.46% 932 4.09% 125317 2.86%
10 27696 3.38% 23441 3.51% 6624 3.59% 650 3.35% 903 3.97% 154484 3.52%
11 22864 2.79% 19664 2.94% 4539 2.46% 612 3.15% 885 3.89% 118513 2.70%
12 23713 2.90% 19204 2.88% 4236 2.30% 590 3.04% 834 3.66% 114873 2.62%
13 23755 2.90% 20201 3.02% 7667 4.15% 510 2.63% 729 3.20% 151816 3.46%
14 27844 3.40% 23874 3.57% 4687 2.54% 616 3.17% 839 3.69% 139370 3.18%
15 29711 3.63% 25514 3.82% 6116 3.31% 664 3.42% 966 4.24% 158076 3.60%
16 27232 3.33% 23520 3.52% 7314 3.96% 612 3.15% 900 3.95% 160054 3.65%
17 25292 3.09% 22474 3.37% 7350 3.98% 593 3.05% 807 3.54% 160179 3.65%
18 23107 2.82% 20137 3.02% 6489 3.52% 524 2.70% 784 3.44% 144249 3.29%
19 22280 2.72% 18828 2.82% 4873 2.64% 578 2.98% 782 3.43% 111173 2.53%
20 17369 2.12% 14681 2.20% 4173 2.26% 493 2.54% 640 2.81% 100573 2.29%
21 24096 2.94% 19267 2.89% 5771 3.13% 578 2.98% 788 3.46% 132574 3.02%
22 33218 4.06% 29630 4.44% 12698 6.88% 675 3.48% 953 4.19% 230301 5.25%
23 23402 2.86% 19164 2.87% 4194 2.27% 621 3.20% 899 3.95% 111861 2.55%
24 24398 2.98% 21223 3.18% 4740 2.57% 645 3.32% 876 3.85% 124446 2.84%
25 28010 3.42% 23499 3.52% 9282 5.03% 583 3.00% 820 3.60% 177920 4.06%
26 21177 2.59% 18500 2.77% 6376 3.46% 526 2.71% 755 3.32% 135939 3.10%
27 21280 2.60% 17750 2.66% 7699 4.17% 455 2.34% 612 2.69% 148543 3.39%
28 21396 2.61% 17911 2.68% 4097 2.22% 614 3.16% 811 3.56% 111555 2.54%
29 25114 3.07% 21028 3.15% 5501 2.98% 650 3.35% 896 3.94% 135710 3.09%
30 19526 2.39% 16883 2.53% 5257 2.85% 558 2.87% 841 3.69% 111354 2.54%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 603 18111 2.21% 546 16387 2.45% 324 9740 5.28% 5736 172092 3.92%
1 280 8427 1.03% 263 7902 1.18% 193 5792 3.14% 3000 89987 2.05%
2 254 7626 0.93% 243 7318 1.10% 192 5789 3.14% 2989 89667 2.04%
3 242 7278 0.89% 232 6966 1.04% 199 5982 3.24% 3071 92121 2.10%
4 207 6234 0.76% 188 5667 0.85% 177 5314 2.88% 2620 78589 1.79%
5 219 6586 0.80% 202 6066 0.91% 163 4903 2.66% 2636 79094 1.80%
6 239 7175 0.88% 226 6790 1.02% 153 4606 2.50% 2650 79515 1.81%
7 414 12432 1.52% 360 10820 1.62% 155 4658 2.52% 3240 97193 2.22%
8 642 19289 2.36% 551 16552 2.48% 192 5777 3.13% 4165 124961 2.85%
9 1075 32263 3.94% 918 27544 4.12% 225 6760 3.66% 5880 176392 4.02%
10 1576 47301 5.78% 1274 38241 5.73% 271 8138 4.41% 7392 221748 5.06%
11 1761 52850 6.46% 1307 39228 5.87% 264 7926 4.30% 7801 234018 5.34%
12 1401 42030 5.14% 1122 33683 5.04% 229 6885 3.73% 6848 205446 4.68%
13 1532 45986 5.62% 1213 36392 5.45% 236 7107 3.85% 6736 202084 4.61%
14 1861 55845 6.82% 1478 44365 6.64% 274 8248 4.47% 8141 244217 5.57%
15 1901 57036 6.97% 1477 44312 6.64% 282 8468 4.59% 8136 244092 5.57%
16 1789 53686 6.56% 1405 42158 6.31% 262 7865 4.26% 7876 236277 5.39%
17 1940 58227 7.11% 1551 46541 6.97% 288 8640 4.68% 8659 259769 5.92%
18 1902 57067 6.97% 1472 44177 6.62% 293 8807 4.77% 8287 248613 5.67%
19 1714 51438 6.28% 1355 40675 6.09% 258 7749 4.20% 7394 221829 5.06%
20 1647 49419 6.04% 1371 41153 6.16% 443 13294 7.20% 9168 275050 6.27%
21 1537 46135 5.64% 1332 39967 5.98% 297 8923 4.84% 7875 236241 5.39%
22 1453 43616 5.33% 1236 37084 5.55% 329 9894 5.36% 7844 235309 5.37%
23 1081 32435 3.96% 927 27832 4.17% 442 13261 7.19% 8054 241622 5.51%

Top 30 sur un total de 6313 URLs
# Hits Ko URL
1 18821 2.30% 76515 1.74% /www.locations-vacances-tourisme.com/a-style.css
2 13253 1.62% 59516 1.36% /www.locations-vacances-tourisme.com/jscript/partage.js
3 3120 0.38% 63639 1.45% /www.locations-vacances-tourisme.com/
4 1964 0.24% 17723 0.40% /www.locations-vacances-tourisme.com/location_chercher.php
5 1703 0.21% 12130 0.28% /www.locations-vacances-tourisme.com/location_detail.php
6 1561 0.19% 1870 0.04% /www.locations-vacances-tourisme.com/favicon.ico
7 1364 0.17% 16949 0.39% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,mob.html
8 1191 0.15% 2043 0.05% /www.locations-vacances-tourisme.com/loueur_identifier.php
9 1175 0.14% 17954 0.41% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,git.html
10 979 0.12% 13274 0.30% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,vil.html
11 934 0.11% 3402 0.08% /www.locations-vacances-tourisme.com/fstyle/horssaison.css
12 932 0.11% 14741 0.34% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,cham.html
13 889 0.11% 36581 0.83% /www.locations-vacances-tourisme.com/loueur_gerer.php
14 836 0.10% 9093 0.21% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,chal.html
15 716 0.09% 16618 0.38% /www.locations-vacances-tourisme.com/mer.html
16 695 0.08% 19602 0.45% /www.locations-vacances-tourisme.com/locations_vacances.php
17 670 0.08% 12574 0.29% /www.locations-vacances-tourisme.com/week-end.html
18 660 0.08% 12014 0.27% /www.locations-vacances-tourisme.com/piscine.html
19 648 0.08% 8400 0.19% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,app.html
20 572 0.07% 17340 0.40% /www.locations-vacances-tourisme.com/departement.php
21 527 0.06% 6596 0.15% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,cam.html
22 524 0.06% 955 0.02% /www.locations-vacances-tourisme.com/accueil.htm
23 488 0.06% 10281 0.23% /www.locations-vacances-tourisme.com/animaux.html
24 488 0.06% 4182 0.10% /www.locations-vacances-tourisme.com/coeur.html
25 448 0.05% 7195 0.16% /www.locations-vacances-tourisme.com/montagne.html
26 431 0.05% 5563 0.13% /www.locations-vacances-tourisme.com/locations.html
27 395 0.05% 3457 0.08% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,vvf.html
28 387 0.05% 2990 0.07% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,chat.html
29 382 0.05% 36254 0.83% /www.locations-vacances-tourisme.com/var,83.html
30 371 0.05% 24 0.00% /www.locations-vacances-tourisme.com/jscript/contenu.js

Top 10 sur un total de 6313 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 18821 2.30% 76515 1.74% /www.locations-vacances-tourisme.com/a-style.css
2 3120 0.38% 63639 1.45% /www.locations-vacances-tourisme.com/
3 13253 1.62% 59516 1.36% /www.locations-vacances-tourisme.com/jscript/partage.js
4 889 0.11% 36581 0.83% /www.locations-vacances-tourisme.com/loueur_gerer.php
5 382 0.05% 36254 0.83% /www.locations-vacances-tourisme.com/var,83.html
6 217 0.03% 21549 0.49% /www.locations-vacances-tourisme.com/dordogne,24.html
7 695 0.08% 19602 0.45% /www.locations-vacances-tourisme.com/locations_vacances.php
8 1175 0.14% 17954 0.41% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,git.html
9 1964 0.24% 17723 0.40% /www.locations-vacances-tourisme.com/location_chercher.php
10 572 0.07% 17340 0.40% /www.locations-vacances-tourisme.com/departement.php

Top 10 sur un total de 2883 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3120 0.38% 1809 9.33% /www.locations-vacances-tourisme.com/
2 1364 0.17% 215 1.11% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,mob.html
3 382 0.05% 130 0.67% /www.locations-vacances-tourisme.com/var,83.html
4 272 0.03% 119 0.61% /www.locations-vacances-tourisme.com/montagne,73.html
5 306 0.04% 114 0.59% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,git,24.html
6 267 0.03% 107 0.55% /www.locations-vacances-tourisme.com/piscine,83.html
7 1175 0.14% 105 0.54% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,git.html
8 660 0.08% 102 0.53% /www.locations-vacances-tourisme.com/piscine.html
9 171 0.02% 101 0.52% /www.locations-vacances-tourisme.com/location,village-vacances,L A342090.html
10 238 0.03% 97 0.50% /www.locations-vacances-tourisme.com/mer,83.html

Top 10 sur un total de 3397 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3120 0.38% 1102 5.69% /www.locations-vacances-tourisme.com/
2 1364 0.17% 389 2.01% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,mob.html
3 1175 0.14% 245 1.26% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,git.html
4 932 0.11% 187 0.97% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,cham.html
5 836 0.10% 169 0.87% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,chal.html
6 716 0.09% 155 0.80% /www.locations-vacances-tourisme.com/mer.html
7 979 0.12% 143 0.74% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,vil.html
8 660 0.08% 130 0.67% /www.locations-vacances-tourisme.com/piscine.html
9 648 0.08% 124 0.64% /www.locations-vacances-tourisme.com/type,app.html
10 670 0.08% 124 0.64% /www.locations-vacances-tourisme.com/week-end.html

Top 30 sur un total de 22766 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 14454 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% acaen-257-1-31-223.w86-220.abo.wanadoo.fr
2 12609 1.54% 12565 1.88% 179919 4.10% 20 0.10% spider32.yandex.ru
3 10509 1.28% 9375 1.40% 156065 3.56% 40 0.21% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
4 10112 1.24% 10077 1.51% 155391 3.54% 1 0.01% llf520059.crawl.yahoo.net
5 10107 1.23% 9845 1.47% 164759 3.76% 32 0.16% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
6 7978 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% acaen-257-1-45-113.w90-17.abo.wanadoo.fr
7 6559 0.80% 6163 0.92% 76612 1.75% 2 0.01% ver73-1-82-239-37-247.fbx.proxad.net
8 6020 0.74% 98 0.01% 520 0.01% 1 0.01% 90.62.208.157
9 5720 0.70% 5699 0.85% 86102 1.96% 1 0.01% llf520130.crawl.yahoo.net
10 5714 0.70% 5714 0.86% 88684 2.02% 150 0.77% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
11 5639 0.69% 5633 0.84% 87670 2.00% 142 0.73% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
12 5593 0.68% 5593 0.84% 89003 2.03% 122 0.63% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
13 5405 0.66% 5398 0.81% 85151 1.94% 144 0.74% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
14 5147 0.63% 5028 0.75% 74011 1.69% 25 0.13% 91.205.124.17
15 4333 0.53% 4324 0.65% 58125 1.33% 4 0.02% 210.173.180.149
16 4042 0.49% 3940 0.59% 55413 1.26% 2 0.01% 41.207.15.196
17 4000 0.49% 3994 0.60% 55292 1.26% 1 0.01% 41.207.29.34
18 3476 0.42% 3465 0.52% 52317 1.19% 3 0.02% llf520196.crawl.yahoo.net
19 2983 0.36% 2885 0.43% 38151 0.87% 56 0.29% crawl-14.cuill.com
20 2622 0.32% 1395 0.21% 9027 0.21% 14 0.07% ip-62-235-208-46.dsl.scarlet.be
21 2431 0.30% 2302 0.34% 31752 0.72% 105 0.54% 66.231.188.120
22 2248 0.27% 2096 0.31% 30582 0.70% 98 0.50% crawl5.dotnetdotcom.org
23 2193 0.27% 2184 0.33% 15083 0.34% 5 0.03% 104.152.194-77.rev.gaoland.net
24 2132 0.26% 2053 0.31% 29629 0.68% 40 0.21% 77.91.224.17
25 2127 0.26% 2123 0.32% 7962 0.18% 75 0.39% tc-gw.exabot.com
26 1987 0.24% 1985 0.30% 29261 0.67% 5 0.03% i07.ba.accelovation.com
27 1986 0.24% 1977 0.30% 11690 0.27% 4 0.02% 235.38.194-77.rev.gaoland.net
28 1901 0.23% 1847 0.28% 24920 0.57% 13 0.07% llf320030.crawl.yahoo.net
29 1825 0.22% 1614 0.24% 6509 0.15% 49 0.25% reverse.completel.net
30 1796 0.22% 1796 0.27% 15238 0.35% 3 0.02% amarseille-256-1-162-83.w86-211.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 22766 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12609 1.54% 12565 1.88% 179919 4.10% 20 0.10% spider32.yandex.ru
2 10107 1.23% 9845 1.47% 164759 3.76% 32 0.16% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
3 10509 1.28% 9375 1.40% 156065 3.56% 40 0.21% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
4 10112 1.24% 10077 1.51% 155391 3.54% 1 0.01% llf520059.crawl.yahoo.net
5 5593 0.68% 5593 0.84% 89003 2.03% 122 0.63% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
6 5714 0.70% 5714 0.86% 88684 2.02% 150 0.77% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
7 5639 0.69% 5633 0.84% 87670 2.00% 142 0.73% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
8 5720 0.70% 5699 0.85% 86102 1.96% 1 0.01% llf520130.crawl.yahoo.net
9 5405 0.66% 5398 0.81% 85151 1.94% 144 0.74% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
10 6559 0.80% 6163 0.92% 76612 1.75% 2 0.01% ver73-1-82-239-37-247.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 4198 référents
# Hits Référent
1 147064 17.97% - (Direct Request)
2 10597 1.29% http://www.google.fr/search
3 2252 0.28% http://gicquaire.free.fr/index_fr.html
4 1345 0.16% http://www.jd-communication.be/voyages-derniere-minute.html
5 1225 0.15% http://search.ke.voila.fr/S/orange
6 1071 0.13% http://www.google.com/search
7 949 0.12% http://209.85.135.104/search
8 881 0.11% http://tybihan.fr.gd/
9 689 0.08% http://www.chateauroumanieres.com/source/accueil.htm
10 597 0.07% http://www.campinglessables.fr/
11 590 0.07% http://fr.search.yahoo.com/search
12 568 0.07% http://search.live.com/results.aspx
13 546 0.07% http://www.google.be/search
14 484 0.06% http://www.leschaisesbasses.com/
15 419 0.05% http://www.louze52.com/
16 399 0.05% http://search.ke.voila.fr/S/voila
17 356 0.04% http://www.gitesoreillardkarrdi.com/
18 353 0.04% http://www.gitedujura.fr/
19 328 0.04% http://www.bergevinerie.fr/
20 316 0.04% http://66.102.9.104/translate_c
21 299 0.04% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
22 222 0.03% http://www.capdetentesoleil.fr/
23 202 0.02% http://64.233.183.104/search
24 175 0.02% http://www.gites-lescabannes09.com/
25 170 0.02% http://pagesperso-orange.fr/corsebungalows/cariboost1/
26 156 0.02% http://72.30.186.56/search/cache
27 152 0.02% http://search.msn.fr/results.aspx
28 148 0.02% http://www.google.de/search
29 148 0.02% http://www.leschaisesbasses.com/index.html
30 137 0.02% http://jc_m_m.club.fr/ETAPE/index.htm

Top 20 sur un total de 1435 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 0.87% location mobil home
2 10 0.58% www.locations-vacances-tourisme.com
3 6 0.35% finistere sud maison pour 4 personnes avec vue sur mer
4 6 0.35% location ardeche piscine loisirs locations maisons de vacances
5 6 0.35% locations ardeche piscine loisirs
6 6 0.35% relais château vendée
7 5 0.29% horssaisonaussi
8 5 0.29% la ferme de la place bouvines
9 5 0.29% location avec piscine
10 5 0.29% location de chalet dans la drome provencale
11 5 0.29% location pareloup
12 5 0.29% locations de vacances dans le jura
13 5 0.29% locations été le castellet près de bandol
14 4 0.23% camping corcieux
15 4 0.23% gite du ze
16 4 0.23% gites avec piscine couverte vosges
17 4 0.23% la goelette wimereux
18 4 0.23% location a la montagne
19 4 0.23% locations vacances piscine privée gard
20 4 0.23% vacances location dans un relait chateau

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% 1 0.01% contact

Top 15 sur un total de 1259 navigateurs
# Hits Navigateur
1 106841 13.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 91855 11.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 86876 10.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 53884 6.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
5 34843 4.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 28639 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 25293 3.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 22771 2.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
9 22074 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 18579 2.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
11 14370 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
12 12609 1.54% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
13 12120 1.48% Mediapartners-Google
14 11703 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
15 10682 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 55 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 344318 42.07% 260575 39.02% 1162718 26.51% France
2 288945 35.30% 250534 37.52% 1765880 40.26% Network (.net)
3 80185 9.80% 65106 9.75% 528490 12.05% Non-resolu/Inconnu
4 46070 5.63% 43176 6.47% 558516 12.73% US Commercial (.com)
5 24465 2.99% 19825 2.97% 85178 1.94% Belgique
6 12697 1.55% 12642 1.89% 180326 4.11% Russie
7 6252 0.76% 4365 0.65% 19057 0.43% Suisse
8 3111 0.38% 2777 0.42% 34465 0.79% Organisations Non-commerciales (.org)
9 2859 0.35% 2358 0.35% 9794 0.22% Pays Bas
10 1876 0.23% 1518 0.23% 8701 0.20% Canada
11 1618 0.20% 1569 0.23% 7739 0.18% Allemagne
12 921 0.11% 711 0.11% 3096 0.07% Luxembourg
13 676 0.08% 604 0.09% 2009 0.05% Royaume-Uni
14 650 0.08% 518 0.08% 2246 0.05% Italie
15 504 0.06% 103 0.02% 651 0.01% US Enseignement (.edu)
16 426 0.05% 352 0.05% 1729 0.04% Espagne
17 326 0.04% 319 0.05% 2291 0.05% Finlande
18 299 0.04% 295 0.04% 3919 0.09% Maroc
19 238 0.03% 203 0.03% 986 0.02% Autriche
20 195 0.02% 173 0.03% 670 0.02% International (int)
21 195 0.02% 187 0.03% 755 0.02% Pologne
22 185 0.02% 178 0.03% 577 0.01% Hongrie
23 163 0.02% 157 0.02% 747 0.02% Danemark
24 141 0.02% 86 0.01% 381 0.01% Ancien style Arpanet (arpa)
25 136 0.02% 130 0.02% 641 0.01% Irlande
26 112 0.01% 108 0.02% 409 0.01% Polynesie Francaise
27 102 0.01% 96 0.01% 330 0.01% Madagascar
28 77 0.01% 76 0.01% 232 0.01% Suede
29 75 0.01% 68 0.01% 258 0.01% Bresil
30 73 0.01% 66 0.01% 276 0.01% Monaco


Generated by Webalizer Version 2.01